Technische Daten der Egret X-Serie
| Modelle | Egret X core, Egret X core+, Egret X prime, Egret X ultra |
|---|---|
| Peakleistung | 902 Watt beim Egret X core & X core+ 1.350 Watt beim Egret X prime & X ultra |
| Drehmoment | 24 Nm beim Egret X core 28 Nm beim Egret X core+ 41 Nm beim Egret X prime & X ultra |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Steigfähigkeit | 22 % beim Egret X core 23 % beim Egret X core+ 25 % beim Egret X prime & X ultra |
| Fahrmodi | Eco, Tour, Sport |
| Federung | Vorne |
|---|---|
| Art der Federung | Frontfedergabel |
| Federweg vorne | 20 mm |
| Reifen | Luftreifen aus Gummi |
|---|---|
| Reifengröße | 12,5 Zoll |
| Bremsen | mechanische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheibendurchmesser) mit elektrischer Motorunterbrechung |
| Frontlicht | 40 Lux helles LED-Frontlicht |
|---|---|
| Frontlicht-Einschaltautomatik | Nein |
| Rücklicht | Helles und integriertes LED-Rücklicht |
| Bremslichtfunktion | Ja |
| Blinker | vorne beim Egret X core & X core+ vorne und hinten beim Egret X prime & X ultra |
| Diebstahlschutz | Rahmenschloss für optional erhältiches Egret mate by tex–lock, Wegfahrsperre (App/PIN) |
| Geschwindigkeit | Ja |
|---|---|
| Fahrmodi | Ja |
| Akkustatusanzeige | Ja |
| Restreichweite | Ja, anhand der letzten 5 km berechnet |
| Gefahrene Kilometer | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Blinkrichtung | Nein |
| Blinker-Signalton | Nein |
| Gefahrene Kilometer | Ja |
| Display | LED Display |
|---|---|
| App | Egret App kompatibel (iOS & Android) |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Faltbar | Ja |
| Klingel | Mechanische Klingel |
| Anschlüsse | USB-A zum Aufladen von z. B. Smartphone |
Der E-Scooter wird vormontiert geliefert. Die Endmontage ist vom Kunden selbst durchzuführen. Eine Aufbauanleitung liegt bei.
Optional bieten wir unseren Montageservice an mit "Ingenieur-Verstand" ( Pauschale: 45€ ; Optionale Leistung nur bei Abholung in 56235 Ransbach-Baumbach möglich ! )
EGRET "Xcore" E-Scooter 20km/h 902Watt 12,5" Luftreifen
799,00 € Standardpreis
499,00 €Sale-Preis
inkl. MwSt. |

